토크노미스트에 따르면 이번 주(1/26~2/1) 언락되는 주요 토큰 물량은 다음과 같다.
SIGN: 1/28 19:00, 2.9억 개 언락, $1161만, 총 유통량의 17.68%
JUP: 1/28 23:00, 5347만 개 언락, $994만, 총 유통량의 1.70%
TREE: 1/29 23:00 8573만 개 언락, $834만, 총 유통량의 39.41%
KMNO: 1/30 21:00, 2.3억 개 언락, $1007만, 총 유통량의 3.68%
OP: 1/31 09:00, 3134만 개 언락, $897만, 총 유통량의 1.62%
SUI: 2/1 09:00, 4353만 개 언락, $6094만, 총 유통량의 1.15%
EIGEN: 2/1 13:00, 3682만 개 언락, $1156만, 총 유통량의 8.88%
해당 기사는 Cryptofolio.dev가 작성한 기사가 아닙니다. 본문의 언론사를 참고하시기 바랍니다.
1월 다섯 째 주 주요 토큰 언락 일정…$6094만 SUI
2026-01-26(월) 02:01